概况
2017年第2季度,辽宁省就业和人才服务局通过对全省14个市人力资源服务机构采集的有效数据进行了汇总统计。51576家用人单位通过全省各级人力资源服务机构共举办招聘会1353场,提供岗位514164,进场求职人数共计663467人。
从统计结果看,全省举办招聘会场数与上季度相比增加345场,招聘单位总数与上季度相比增加276家,提供岗位信息数与上季度相比减少87833个,进场求职人数与上季度相比减少27365人。
2017年第2季度全省招聘会环比统计
| 举办招聘会场次 | 招聘单位总数 | 提供岗位信息数 | 进场求职人数 |
2017年2季度 | 1353 | 51576 | 514164 | 663467 |
2017年1季度 | 1008 | 51300 | 601997 | 690832 |
环 比 | 345 | 276 | -87833 | -27365 |

全省各市招聘会统计情况
全省招聘会统计表(2017年第2季度)
地区 | 举办招聘会场次 | 招聘单位总数 | 提供岗位信息数 | 进场求职人数 |
合计 | 1353 | 51576 | 514164 | 663467 |
沈阳 | 278 | 8567 | 82484 | 99501 |
大连 | 175 | 6253 | 74295 | 96454 |
鞍山 | 77 | 4412 | 64156 | 48807 |
抚顺 | 128 | 2934 | 91409 | 59485 |
本溪 | 27 | 322 | 4998 | 4050 |
丹东 | 70 | 1431 | 14983 | 15729 |
锦州 | 62 | 5566 | 10760 | 50640 |
营口 | 201 | 6791 | 40222 | 82701 |
阜新 | 25 | 3433 | 22845 | 66149 |
辽阳 | 37 | 4392 | 12107 | 17737 |
铁岭 | 26 | 2783 | 38850 | 50850 |
朝阳 | 45 | 286 | 3205 | 15604 |
盘锦 | 97 | 1565 | 19187 | 19653 |
葫芦岛 | 105 | 2841 | 34663 | 36107 |
辽宁省就业和人才服务局
2017年7月20日